VENERDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | |
[A] SALA MALATESTA | E-Government E-Democracy Digital Divide | PRANZO | Soma | 6 RFC in 60 min | CENA | NIDS+IDS | Exploit & Shell Code | ||||||||||||||||||||||||||
[B] SALA PROUDHON | OpenOffice 1.1 | Power Browsing | Migrazione da windows a Linux | Pubblicazione Web Anonima (Freenet) | J2ME | Cellulari (hacking) | |||||||||||||||||||||||||||
[C] SALA BERNERI | Linux Base 1 | Linux Base 2 | Linux Kernel Hack Making | Siti Web Accessibili | DNA |
SABATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | |
[A] SALA MALATESTA | Evoluzione hacklab e hacktivism | PRANZO | EUCD/IPRED/URBANI | RetroComputing | CENA | Da ASP a PHP | Freedom Downtime | ||||||||||||||||||||||||||
[B] SALA PROUDHON | BlueTooth Security | A.I.@Home | Il governo della rete | BETTY TECH | RadioBase | Radio Streaming | OS DEV | ||||||||||||||||||||||||||
[C] SALA BERNERI | XML XSLT XSL-FO | Net[work] Base | GPG + Signing Party | Robot Umanoidi | VideoLAN | ||||||||||||||||||||||||||||
ATRIO | Piece for 20 Hands | Spazio Musicale | |||||||||||||||||||||||||||||||
SALETTA DURRUTI | Server Ridondati e sperimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[D] SALA STAKANOV | Orfeo TV (Bologna) | NGVision (Bologna) | Telestreet e WebTV | Franco Berardi Bifo (Bologna) | Arturo di Corinto (Roma) | Rosa Ghetto TV (Genova) | Orfeo TV (Bologna) NGVision (Bologna) Neural (Bari) |
Tommaso Tozzi Coordinatore Dipartimento di Arti Multimediali | Spazio Dibattito | Spazio Video |
DOMENICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | |
Assemblea Conclusiva |